| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
岡山 | 1,457 | 1,580 |
| 2 |
B2
|
東京 | 1,490 | 1,457 |
| 3 |
B1
|
群馬 | 1,504 | 1,499 |
| 4 |
B1
|
香川 | 1,521 | 1,555 |
| 5 |
B1
|
岡山 | 1,475 | 1,438 |
| 6 |
A1
|
滋賀 | 1,707 | 1,612 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮野 仁 | 23 | 34.8% | 17.4% | 13.0% | 21.7% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 内山 峻輔 | 11 | 0.0% | 9.1% | 0.0% | — |
| 3 | 佐口 達也 | 32 | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 21.9% |
| 4 | 石井 伸長 | 41 | 0.0% | 4.9% | 7.3% | — |
| 5 | 東 健介 | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 君島 秀三 | 39 | 2.6% | 0.0% | 2.6% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。