モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村本 大成 | 33 | -45.8 113走 | 23.64 | 40 |
| 2 | 渡辺 空依 | 35 | -52.2 101走 | 23.16 | 38.95 |
| 3 | 川井 萌 | 54 | +18.8 130走 | 33.33 | 48.89 |
| 4 | 香川 素子 | 49 | -4.3 148走 | 32.65 | 47.62 |
| 5 | 山下 智己 | 37 | +58.9 150走 | 46 | 64.67 |
| 6 | 藤原 孝斗 | 43 | -42.8 101走 | 17.89 | 33.68 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。