モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸塚 邦好 | 48 | +10.1 145走 | 40.85 | 56.34 |
| 2 | 吉田 和仁 | 9 | -6.6 137走 | 31.78 | 41.09 |
| 3 | 藤原 孝斗 | 43 | -45.6 102走 | 17.89 | 33.68 |
| 4 | 金子 龍斗 | 66 | +39.9 136走 | 35.56 | 57.04 |
| 5 | 森安 弘雅 | 46 | +18.2 142走 | 42.75 | 56.52 |
| 6 | 坂口 諒宗 | 1 | +24.9 143走 | 37.76 | 58.04 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。