モーター レーティング
2026年9月3日〜の世代 急上昇モーター →
| 順位 | 番号 | レート | 出走 | 2連率 | 3連率 | 11月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | +73.3 | 74 | 44.22 | 58.79 | 10R 4 酒井 俊弘 |
| 2 | 25 | +52.4 | 73 | 41.67 | 56.25 | 3R 1 神里 琴音 11R 4 神里 琴音 |
| 3 | 24 | +50.2 | 71 | 42.42 | 64.65 | 11R 6 佐藤 大佑 |
| 4 | 28 | +50.1 | 70 | 37.44 | 51.66 | 4R 4 樅山 拓馬 |
| 5 | 32 | +47.1 | 65 | 37.82 | 59.59 | 4R 5 安河内 健 11R 1 安河内 健 |
| 6 | 73 | +44.8 | 59 | 32.67 | 51.98 | 7R 3 藤井 公人 11R 2 藤井 公人 |
| 7 | 51 | +44.5 | 82 | 43.53 | 64.22 | 4R 2 竹内 来 9R 5 竹内 来 |
| 8 | 47 | +43.3 | 87 | 36.32 | 50.85 | 1R 1 山本 英志 11R 3 山本 英志 |
| 9 | 63 | +42.3 | 76 | 34.71 | 52.48 | 5R 4 出口 舞有子 |
| 10 | 48 | +41.0 | 70 | 33.78 | 55.11 | 4R 1 武富 智亮 |
| 11 | 18 | +37.9 | 68 | 34.38 | 54.69 | 2R 5 川村 正輝 7R 2 川村 正輝 |
| 12 | 43 | +37.5 | 82 | 29.91 | 43.93 | 6R 2 岸本 隆 |
| 13 | 38 | +35.8 | 64 | 35.29 | 53.43 | 3R 5 谷村 一哉 7R 4 谷村 一哉 |
| 14 | 35 | +33.5 | 72 | 38.46 | 55.2 | 5R 2 萬 正嗣 |
| 15 | 52 | +30.4 | 70 | 32.14 | 48.98 | 5R 6 田中 堅 12R 4 田中 堅 |
| 16 | 36 | +26.3 | 77 | 44.39 | 59.81 | 12R 1 石川 真二 |
| 17 | 44 | +20.5 | 82 | 38.16 | 56.52 | 3R 4 阿部 未侑 |
| 18 | 54 | +19.0 | 77 | 32.66 | 51.76 | 4R 6 恵良 琴美 8R 3 恵良 琴美 |
| 19 | 40 | +15.4 | 55 | 43.56 | 59.9 | 1R 2 孫崎 百世 12R 5 孫崎 百世 |
| 20 | 58 | +14.9 | 67 | 36.67 | 52.86 | 6R 1 橋本 明 |
| 21 | 49 | +14.8 | 70 | 36.06 | 52.4 | 7R 5 吉永 泰弘 |
| 22 | 62 | +13.8 | 72 | 30.7 | 44.3 | 8R 1 鈴木 博 |
| 23 | 23 | +11.7 | 68 | 31.34 | 48.26 | 1R 3 中村 楓 6R 4 中村 楓 |
| 25 | 21 | +8.0 | 54 | 38.12 | 56.93 | 2R 6 中川 海虹 6R 5 中川 海虹 |
| 26 | 16 | +7.8 | 74 | 37.8 | 54.07 | 10R 1 濱崎 直矢 |
| 28 | 53 | +5.6 | 85 | 35.1 | 50.48 | 1R 5 内田 圭 8R 2 内田 圭 |
| 29 | 20 | +4.3 | 76 | 33.65 | 45.02 | 6R 6 永田 啓二 10R 2 永田 啓二 |
| 30 | 29 | -0.4 | 60 | 28.65 | 43.78 | 8R 6 天野 友和 |
| 31 | 68 | -0.4 | 67 | 34.04 | 48.51 | 3R 2 八木 治樹 |
| 32 | 31 | -1.6 | 61 | 40.09 | 56.6 | 3R 6 中野 孝二 10R 3 中野 孝二 |
| 33 | 26 | -2.2 | 72 | 32.35 | 51.47 | 2R 2 半田 尚也 10R 5 半田 尚也 |
| 35 | 61 | -2.7 | 60 | 29.7 | 46.04 | 11R 5 花本 夏樹 |
| 36 | 37 | -3.4 | 62 | 37.74 | 54.72 | 1R 4 三木 晴斗 7R 6 三木 晴斗 |
| 37 | 41 | -5.4 | 72 | 39.07 | 61.4 | 5R 1 栗城 匠 9R 4 栗城 匠 |
| 38 | 56 | -6.9 | 63 | 33.86 | 52.38 | 2R 1 岸本 雄貴 9R 3 岸本 雄貴 |
| 42 | 30 | -11.1 | 71 | 28.63 | 44.05 | 4R 3 門間 雄大 12R 2 門間 雄大 |
| 45 | 39 | -15.3 | 80 | 36.49 | 50.9 | 9R 1 小林 文彦 |
| 47 | 22 | -19.3 | 70 | 38.25 | 56.68 | 2R 3 小畑 実成 8R 4 小畑 実成 |
| 49 | 15 | -20.4 | 70 | 34.83 | 49.25 | 3R 3 岡 祐臣 9R 6 岡 祐臣 |
| 50 | 59 | -24.8 | 62 | 30.49 | 46.64 | 7R 1 益田 啓司 |
| 52 | 13 | -27.8 | 67 | 31.68 | 50.5 | 1R 6 小林 陸空 5R 5 小林 陸空 |
| 54 | 27 | -28.3 | 74 | 31.75 | 48.34 | 8R 5 市橋 卓士 12R 3 市橋 卓士 |
| 55 | 72 | -31.0 | 87 | 34.9 | 52.55 | 9R 2 中曽 瑠華 |
| 56 | 55 | -36.0 | 71 | 28.5 | 38.16 | 5R 3 新井 英孝 |
| 57 | 64 | -36.0 | 80 | 29.57 | 47.39 | 6R 3 小野寺 智洋 12R 6 小野寺 智洋 |
| 58 | 70 | -40.4 | 65 | 32.58 | 47.06 | 10R 6 香川 素子 |
| 60 | 66 | -57.0 | 79 | 24.64 | 36.49 | 2R 4 雑賀 勇貴 |
レート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。出走30走未満のモーターは灰色(まだ当てになりにくい)。