モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安河内 健 | 32 | +46.1 64走 | 37.82 | 59.59 |
| 2 | 藤井 公人 | 73 | +46.0 58走 | 32.67 | 51.98 |
| 3 | 山本 英志 | 47 | +41.5 86走 | 36.32 | 50.85 |
| 4 | 神里 琴音 | 25 | +50.4 72走 | 41.67 | 56.25 |
| 5 | 花本 夏樹 | 61 | -3.0 59走 | 29.7 | 46.04 |
| 6 | 佐藤 大佑 | 24 | +53.5 70走 | 42.42 | 64.65 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。