モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 益田 啓司 | 59 | -24.4 61走 | 30.49 | 46.64 |
| 2 | 川村 正輝 | 18 | +37.9 67走 | 34.38 | 54.69 |
| 3 | 藤井 公人 | 73 | +41.9 57走 | 32.67 | 51.98 |
| 4 | 谷村 一哉 | 38 | +35.8 63走 | 35.29 | 53.43 |
| 5 | 吉永 泰弘 | 49 | +16.0 69走 | 36.06 | 52.4 |
| 6 | 三木 晴斗 | 37 | -1.3 61走 | 37.74 | 54.72 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。