モーター レーティング
2025年12月13日〜の世代 急上昇モーター →
| 順位 | 番号 | レート | 出走 | 2連率 | 3連率 | 11月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +95.4 | 223 | 49.77 | 67.74 | 1R 6 一ノ木 匠 7R 5 一ノ木 匠 |
| 2 | 14 | +89.7 | 214 | 43.28 | 61.19 | 12R 5 野中 一平 |
| 3 | 45 | +76.8 | 220 | 41.87 | 64.53 | 12R 2 石野 貴之 |
| 4 | 59 | +72.5 | 225 | 40.95 | 60.48 | 5R 5 大野 芳顕 11R 2 大野 芳顕 |
| 5 | 32 | +67.4 | 210 | 45.36 | 61.34 | 12R 1 田頭 実 |
| 6 | 73 | +67.1 | 211 | 47.09 | 67.96 | 6R 1 数原 魁 10R 4 数原 魁 |
| 7 | 30 | +61.0 | 212 | 42.71 | 59.8 | 4R 2 河合 三弘 9R 4 河合 三弘 |
| 8 | 33 | +52.2 | 251 | 39.57 | 57.45 | 12R 4 若林 将 |
| 9 | 74 | +51.8 | 254 | 39.75 | 59.41 | 5R 6 三角 哲男 10R 1 三角 哲男 |
| 10 | 28 | +51.5 | 236 | 37.95 | 54.91 | 1R 1 菊池 峰晴 9R 5 菊池 峰晴 |
| 11 | 41 | +51.2 | 249 | 39.48 | 52.79 | 2R 1 坂口 貴彦 7R 6 坂口 貴彦 |
| 12 | 62 | +46.5 | 259 | 42.68 | 58.94 | 3R 5 加藤 高史 |
| 13 | 12 | +44.7 | 226 | 39.15 | 57.55 | 5R 3 阿波 勝哉 9R 2 阿波 勝哉 |
| 14 | 51 | +39.8 | 236 | 36.99 | 49.32 | 4R 4 野長瀬 正孝 11R 3 野長瀬 正孝 |
| 15 | 38 | +39.6 | 218 | 36.19 | 55.71 | 2R 6 谷口 知優 11R 1 谷口 知優 |
| 16 | 35 | +38.4 | 233 | 40.91 | 57.27 | 2R 2 大塚 康雅 11R 6 大塚 康雅 |
| 17 | 56 | +37.3 | 216 | 38.61 | 51.49 | 4R 5 柴田 朋哉 10R 2 柴田 朋哉 |
| 18 | 46 | +36.9 | 253 | 34.44 | 52.28 | 4R 6 鈴木 秀茉 8R 3 鈴木 秀茉 |
| 19 | 65 | +33.7 | 245 | 39.48 | 54.51 | 6R 5 小倉 康典 |
| 20 | 64 | +31.1 | 262 | 34.68 | 52.42 | 5R 1 岡田 憲行 10R 3 岡田 憲行 |
| 21 | 49 | +29.7 | 264 | 34.92 | 48.81 | 7R 2 土性 雅也 |
| 22 | 60 | +26.4 | 225 | 38.91 | 52.49 | 4R 3 桑島 和宏 8R 5 桑島 和宏 |
| 23 | 21 | +26.3 | 248 | 35.8 | 53.09 | 7R 1 柏野 幸二 11R 4 柏野 幸二 |
| 24 | 67 | +25.0 | 228 | 39.11 | 57.78 | 2R 5 佐々木 英樹 7R 4 佐々木 英樹 |
| 26 | 53 | +19.7 | 256 | 35 | 51.67 | 3R 3 乃村 康友 8R 6 乃村 康友 |
| 27 | 52 | +19.4 | 191 | 27.59 | 39.08 | 3R 1 松本 弓雄 10R 5 松本 弓雄 |
| 28 | 20 | +16.4 | 197 | 36.81 | 58.24 | 3R 6 齊藤 大将 9R 3 齊藤 大将 |
| 29 | 43 | +16.1 | 184 | 27.12 | 46.89 | 4R 1 河野 主樹 10R 6 河野 主樹 |
| 30 | 24 | +15.8 | 268 | 32.41 | 54.94 | 3R 4 野村 誠 7R 3 野村 誠 |
| 32 | 69 | +13.6 | 240 | 34.36 | 52.86 | 3R 2 赤羽 克也 11R 5 赤羽 克也 |
| 33 | 50 | +13.1 | 252 | 32.39 | 50.61 | 1R 2 池本 輝明 8R 4 池本 輝明 |
| 34 | 40 | +12.5 | 264 | 30.43 | 47.04 | 1R 5 待鳥 雄紀 6R 2 待鳥 雄紀 |
| 35 | 47 | +5.4 | 244 | 27.66 | 43.83 | 2R 3 渡邊 裕貴 6R 6 渡邊 裕貴 |
| 36 | 17 | +5.3 | 265 | 32.57 | 49.81 | 12R 3 金田 諭 |
| 37 | 48 | +2.8 | 251 | 32.26 | 51.61 | 1R 3 中岡 健人 6R 4 中岡 健人 |
| 39 | 57 | +0.6 | 251 | 30.25 | 48.74 | 5R 2 松本 庸平 |
| 40 | 37 | -1.1 | 250 | 30.71 | 46.89 | 12R 6 新田 泰章 |
| 41 | 70 | -3.7 | 263 | 34.54 | 48.59 | 6R 3 高橋 真吾 |
| 42 | 34 | -5.5 | 251 | 34.14 | 53.01 | 1R 4 森作 広大 8R 2 森作 広大 |
| 46 | 44 | -15.3 | 216 | 26.79 | 45.93 | 5R 4 真田 聖也 9R 6 真田 聖也 |
| 47 | 26 | -16.0 | 238 | 30.63 | 48.2 | 2R 4 篠原 飛翔 8R 1 篠原 飛翔 |
| 57 | 29 | -45.6 | 189 | 29.28 | 46.96 | 9R 1 富澤 祐作 |
レート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。出走30走未満のモーターは灰色(まだ当てになりにくい)。