ボートレース宮島

開催中

11月22日 | 第12R 15:33 発走

宮島の予想・的中速報を見る →

モーター レーティング

2026年10月20日〜の世代 急上昇モーター →

順位 番号 レート 出走 2連率 3連率 11月22日
1 52 +46.4 27 58.82 64.71 12R 5 野末 智一
4 11 +37.8 28 40.74 55.56 2R 3 小宮 涼雅 7R 4 小宮 涼雅
5 24 +34.1 29 63.16 73.68 12R 1 萩原 秀人
6 30 +32.5 30 60 80 4R 1 岩井 繁 8R 6 岩井 繁
7 25 +31.1 32 42.86 76.19 7R 1 秋山 広一 11R 2 秋山 広一
8 37 +30.6 28 35.29 64.71 2R 1 角谷 健吾 11R 4 角谷 健吾
9 21 +28.2 29 45 70 4R 4 福田 理
10 70 +26.1 22 8.33 25 3R 6 安部 慎一 10R 1 安部 慎一
11 57 +25.2 26 41.18 52.94 2R 5 岩永 節也 9R 3 岩永 節也
12 26 +23.6 27 20 65 7R 6 山浦 槙
13 55 +23.0 28 44.44 61.11 12R 4 榎 幸司
14 28 +21.4 29 30 50 12R 3 稲田 浩二
15 64 +21.1 26 41.18 64.71 12R 6 下寺 秀和
16 67 +21.0 29 33.33 44.44 5R 4 高倉 孝太 10R 3 高倉 孝太
17 31 +20.6 29 60 80 4R 5 折下 寛法
18 63 +19.8 28 35.29 52.94 6R 1 相原 利章 10R 6 相原 利章
19 13 +17.3 30 39.29 60.71 1R 4 得山 大輝 5R 6 得山 大輝
21 75 +13.6 25 25 62.5 5R 2 谷口 健一
22 59 +13.6 29 26.32 52.63 12R 2 佐々木 康幸
23 39 +11.4 27 44.44 61.11 4R 6 知念 伶奈 8R 5 知念 伶奈
24 51 +10.3 27 50 83.33 4R 2 樋口 範政 9R 5 樋口 範政
25 78 +9.6 28 29.41 52.94 5R 1 草場 康幸 10R 5 草場 康幸
26 72 +7.9 25 25 31.25 3R 1 山崎 祥 9R 2 山崎 祥
27 27 +7.9 31 30 60 6R 6 藤岡 俊介 11R 1 藤岡 俊介
28 33 +7.0 30 47.62 66.67 3R 5 浮田 圭浩 8R 3 浮田 圭浩
29 76 +6.8 26 62.5 68.75 2R 4 栗山 繁洋 6R 5 栗山 繁洋
31 23 +3.9 31 33.33 52.38 3R 2 向井田 真紀 11R 6 向井田 真紀
33 71 +1.5 26 29.41 52.94 1R 3 柳瀬 幹太 7R 2 柳瀬 幹太
36 29 -0.1 31 30 50 1R 1 坂元 浩仁 10R 2 坂元 浩仁
39 53 -3.9 17 13.33 20 3R 4 山下 流心 7R 3 山下 流心
40 60 -4.6 27 11.76 17.65 6R 3 三宅 健太 10R 4 三宅 健太
41 36 -9.8 30 15 40 3R 3 金田 智博 7R 5 金田 智博
42 54 -9.9 25 43.75 68.75 5R 5 宇野 弥生
43 68 -10.3 20 23.08 38.46 6R 4 西村 秀樹
44 34 -15.0 29 30 45 9R 6 喜多須 杏奈
45 32 -17.0 30 21.05 21.05 8R 1 浜先 真範 11R 3 浜先 真範
47 12 -18.3 20 11.11 16.67 1R 5 小林 礼央 6R 2 小林 礼央
49 22 -20.3 29 15.79 26.32 1R 2 上田 隆章 5R 3 上田 隆章
51 65 -23.3 30 33.33 38.1 8R 2 津留 浩一郎
52 69 -27.6 26 41.18 41.18 9R 4 福嶋 智之
53 38 -33.1 26 6.25 6.25 2R 6 岡瀬 正人 8R 4 岡瀬 正人
54 50 -34.4 28 5.88 5.88 2R 2 植田 太一 11R 5 植田 太一
58 61 -39.7 27 29.41 47.06 1R 6 末永 由楽 9R 1 末永 由楽
59 66 -41.5 30 18.18 31.82 4R 3 中北 涼

レート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。出走30走未満のモーターは灰色(まだ当てになりにくい)。