急上昇モーター

現行モーターの、導入から今までのモーターレートの変動(導入時は0)。モーターレートは、乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたかの点数です。

1 27号機 今 +95.4 +95.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 26号機 今 +70.3 +70.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 37号機 今 +96.7 +96.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 30号機 今 +71.1 +71.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 42号機 今 +89.7 +89.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 62号機 今 +79.7 +79.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 66号機 今 +50.2 +50.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 4号機 今 +74.3 +74.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 67号機 今 +73.3 +73.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 40号機 今 +73.9 +73.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 11号機 今 +84.1 +84.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 84号機 今 +51.5 +51.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 16号機 今 +90.3 +90.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 82号機 今 +78.6 +78.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 38号機 今 +56.6 +56.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 35号機 今 +78.4 +78.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 52号機 今 +46.4 +46.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 33号機 今 +107.9 +107.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 52号機 今 +50.0 +50.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 5号機 今 +73.2 +73.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 30号機 今 +84.8 +84.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 26号機 今 +76.7 +76.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 4号機 今 +102.0 +102.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 37号機 今 +77.3 +77.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0

続きは無料会員登録で閲覧できます

無料会員登録

すでにアカウントをお持ちの方はログイン