急上昇モーター

現行モーターの、6ヶ月前 → 今 のモーターレートの変動(6ヶ月前より後に走ったモーターだけ)。モーターレートは、乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたかの点数です。

1 51号機 今 +39.8 +58.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 26号機 今 +70.3 +70.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 32号機 今 +59.8 +83.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 30号機 今 +71.1 +71.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 42号機 今 +89.7 +89.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 38号機 今 +57.3 +71.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 31号機 今 +40.1 +71.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 4号機 今 +74.3 +74.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 67号機 今 +73.3 +73.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 40号機 今 +73.9 +88.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 19号機 今 +45.2 +66.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 59号機 今 -33.4 +79.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 56号機 今 +65.3 +74.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 22号機 今 +33.6 +71.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 38号機 今 +56.6 +56.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 35号機 今 +78.4 +78.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 52号機 今 +46.4 +46.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 73号機 今 +64.8 +87.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 44号機 今 +19.2 +57.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 18号機 今 +68.3 +71.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 28号機 今 +50.8 +72.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 26号機 今 +76.7 +76.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 4号機 今 +102.0 +102.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 37号機 今 +77.3 +77.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0

続きは無料会員登録で閲覧できます

無料会員登録

すでにアカウントをお持ちの方はログイン