急上昇モーター

現行モーターの、3ヶ月前 → 今 のモーターレートの変動(3ヶ月前より後に走ったモーターだけ)。モーターレートは、乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたかの点数です。

1 21号機 今 +26.3 +58.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 57号機 今 +59.5 +66.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 71号機 今 +55.4 +84.5
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 56号機 今 +43.4 +75.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 48号機 今 +40.3 +57.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 36号機 今 +12.8 +63.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 43号機 今 -11.1 +51.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 4号機 今 +74.3 +74.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 67号機 今 +73.3 +73.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 31号機 今 +57.3 +39.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 47号機 今 +19.1 +42.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 81号機 今 +8.9 +37.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 62号機 今 +30.1 +43.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 11号機 今 +15.5 +45.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 38号機 今 +56.6 +56.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 35号機 今 +78.4 +78.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 52号機 今 +46.4 +46.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 43号機 今 +4.2 +49.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 15号機 今 +6.8 +42.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 20号機 今 +62.1 +54.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 23号機 今 -2.8 +46.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 70号機 今 +51.2 +75.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 4号機 今 +102.0 +102.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 37号機 今 +77.3 +45.5
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0

続きは無料会員登録で閲覧できます

無料会員登録

すでにアカウントをお持ちの方はログイン