急上昇モーター

現行モーターの、1ヶ月前 → 今 のモーターレートの変動(1ヶ月前より後に走ったモーターだけ)。モーターレートは、乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたかの点数です。

1 33号機 今 +52.2 +27.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 54号機 今 +39.9 +33.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 71号機 今 +55.4 +35.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 56号機 今 +43.4 +48.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 48号機 今 +40.3 +47.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 9号機 今 -3.9 +25.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 29号機 今 +28.8 +20.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 4号機 今 +74.3 +48.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 25号機 今 +52.4 +33.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 53号機 今 +46.2 +33.5
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 23号機 今 -5.8 +50.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 83号機 今 +19.7 +14.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 1号機 今 +13.3 +26.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 26号機 今 +43.7 +29.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 64号機 今 +28.9 +30.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 50号機 今 +56.1 +22.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 17号機 今 +44.0 +56.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 43号機 今 +4.2 +25.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 66号機 今 +2.0 +15.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 9号機 今 +8.5 +17.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 24号機 今 -2.1 +26.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 50号機 今 +29.6 +39.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 20号機 今 +18.8 +26.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 77号機 今 -9.4 +30.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0

続きは無料会員登録で閲覧できます

無料会員登録

すでにアカウントをお持ちの方はログイン