急上昇モーター

現行モーターの、導入から今までのモーターレートの変動(導入時は0)。モーターレートは、乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたかの点数です。

1 18号機 今 -94.5 -94.5
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 28号機 今 -42.3 -42.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 67号機 今 -55.3 -55.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 22号機 今 -62.1 -62.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 25号機 今 -85.2 -85.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 60号機 今 -83.0 -83.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 38号機 今 -66.4 -66.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 15号機 今 -62.3 -62.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 66号機 今 -57.0 -57.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 11号機 今 -85.4 -85.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 28号機 今 -60.4 -60.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 65号機 今 -47.2 -47.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 43号機 今 -64.0 -64.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 69号機 今 -47.9 -47.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 52号機 今 -51.0 -51.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 29号機 今 -64.2 -64.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 77号機 今 -46.3 -46.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 11号機 今 -45.0 -45.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 26号機 今 -62.1 -62.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 56号機 今 -89.4 -89.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 25号機 今 -71.4 -71.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 42号機 今 -68.0 -68.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 5号機 今 -62.6 -62.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 52号機 今 -55.9 -55.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0

続きは無料会員登録で閲覧できます

無料会員登録

すでにアカウントをお持ちの方はログイン