急上昇モーター

現行モーターの、1週間前 → 今 のモーターレートの変動(1週間前より後に走ったモーターだけ)。モーターレートは、乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたかの点数です。

1 46号機 今 +36.9 -19.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 56号機 今 +14.3 -17.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 48号機 今 -35.2 -14.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 25号機 今 +42.9 -25.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 25号機 今 -85.2 -15.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 20号機 今 -17.0 -7.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 40号機 今 -18.2 -21.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 20号機 今 +4.3 -11.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 37号機 今 +4.3 -7.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 38号機 今 -14.5 -13.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 71号機 今 +12.9 -9.0
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 33号機 今 -29.0 -15.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 14号機 今 +4.0 -18.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 66号機 今 -40.0 -22.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 58号機 今 +18.6 -9.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 65号機 今 -23.3 -28.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 42号機 今 -27.3 -17.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 61号機 今 +2.9 -8.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 41号機 今 +8.9 -10.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 62号機 今 +54.4 -11.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 51号機 今 -27.7 -8.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 17号機 今 +26.7 -16.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0

続きは無料会員登録で閲覧できます

無料会員登録

すでにアカウントをお持ちの方はログイン