急上昇モーター

現行モーターの、1ヶ月前 → 今 のモーターレートの変動(1ヶ月前より後に走ったモーターだけ)。モーターレートは、乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたかの点数です。

1 62号機 今 +46.5 -31.1
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 8号機 今 +6.8 -37.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 46号機 今 -9.4 -24.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 25号機 今 +42.9 -34.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 43号機 今 +7.5 -23.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 18号機 今 -45.4 -17.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 17号機 今 -35.1 -22.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 15号機 今 -62.3 -53.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 70号機 今 -40.4 -30.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 13号機 今 -2.4 -28.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 48号機 今 -29.5 -32.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 64号機 今 +32.3 -23.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 63号機 今 +39.6 -26.9
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 39号機 今 -22.4 -22.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 4号機 今 -39.6 -40.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 36号機 今 -12.8 -21.7
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 77号機 今 -46.3 -46.3
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 35号機 今 -15.9 -24.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 14号機 今 +48.4 -15.4
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 42号機 今 +51.3 -18.5
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 54号機 今 -54.6 -21.8
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 21号機 今 -34.3 -28.6
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 29号機 今 -47.4 -30.2
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0
1 29号機 今 +29.3 -20.5
2 ●●号機 今 +00.0 +00.0
3 ●●号機 今 +00.0 +00.0

続きは無料会員登録で閲覧できます

無料会員登録

すでにアカウントをお持ちの方はログイン