久保 翔耶 B2
登録番号 5453
データ更新日時:2026年9月25日 集計期間:2026年5月18日〜2026年9月25日
総合レート:
1,297
総合レート順位:
1564 位
久保 翔耶(登録番号5453)は香川支部所属のB2級ボートレーサーです。20歳、香川県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,297pt(全選手中1564位)。1コース以外では6コースが最も得意(コース別レート全選手中1533位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
4コースのデータなし
5コースのデータなし
出走数:68(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 4 | 5 | 7.4% |
| 2 | 3 - 1 - 2 | 5 | 7.4% |
| 3 | 1 - 2 - 5 | 4 | 5.9% |
| 4 | 1 - 3 - 4 | 4 | 5.9% |
| 5 | 1 - 2 - 3 | 4 | 5.9% |
| 6 | 1 - 4 - 3 | 3 | 4.4% |
| 7 | 1 - 4 - 6 | 3 | 4.4% |
| 8 | 1 - 6 - 4 | 3 | 4.4% |
| 9 | 5 - 3 - 1 | 2 | 2.9% |
| 10 | 2 - 4 - 5 | 2 | 2.9% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 0pt
順位 -位
6コース
レート 1,313pt
順位 1533位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 26 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | — |
| 6コース | 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6コース |
.16
(68)
|
.20
(4)
|
.14
(5)
|
.10
(5)
|
.17
(8)
|
.18
(8)
|
.17
(20)
|
.16
(11)
|
.18
(2)
|
.05
(2)
|
— |
| 全体 |
.16
(68)
|
.20
(4)
|
.14
(5)
|
.10
(5)
|
.17
(8)
|
.18
(8)
|
.17
(20)
|
.16
(11)
|
.18
(2)
|
.05
(2)
|
— |
直近10走
| 9/25 | 三国 | 6R | 6コース | 5 |
| 9/25 | 三国 | 1R | 6コース | 5 |
| 9/24 | 三国 | 3R | 6コース | 6 |
| 9/23 | 三国 | 6R | 6コース | 5 |
| 9/23 | 三国 | 2R | 6コース | 5 |
| 9/22 | 三国 | 6R | 6コース | 6 |
| 9/22 | 三国 | 1R | 6コース | 5 |
| 9/21 | 三国 | 2R | 6コース | 5 |
| 9/20 | 三国 | 6R | 6コース | 5 |
| 9/3 | 児島 | 6R | 6コース | 6 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 9/25 | 三国 | 6R | 5 |
| 9/25 | 三国 | 1R | 5 |
| 9/24 | 三国 | 3R | 6 |
| 9/23 | 三国 | 6R | 5 |
| 9/23 | 三国 | 2R | 5 |
| 9/22 | 三国 | 6R | 6 |
| 9/22 | 三国 | 1R | 5 |
| 9/21 | 三国 | 2R | 5 |
| 9/20 | 三国 | 6R | 5 |
| 9/3 | 児島 | 6R | 6 |
ログインするとメモが書けます。