藤本 遼磨 B2
登録番号 5450
データ更新日時:2026年10月6日 集計期間:2026年5月3日〜2026年10月6日
総合レート:
1,330
総合レート順位:
1544 位
藤本 遼磨(登録番号5450)は大阪支部所属のB2級ボートレーサーです。23歳、大阪府出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,330pt(全選手中1544位)。1コース以外では6コースが最も得意(コース別レート全選手中1518位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
4コースのデータなし
5コースのデータなし
出走数:62(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 4 | 5 | 8.1% |
| 2 | 2 - 1 - 3 | 5 | 8.1% |
| 3 | 3 - 5 - 1 | 3 | 4.8% |
| 4 | 3 - 4 - 5 | 3 | 4.8% |
| 5 | 1 - 2 - 5 | 2 | 3.2% |
| 6 | 4 - 2 - 3 | 2 | 3.2% |
| 7 | 4 - 5 - 2 | 2 | 3.2% |
| 8 | 3 - 1 - 4 | 2 | 3.2% |
| 9 | 1 - 4 - 3 | 2 | 3.2% |
| 10 | 1 - 3 - 5 | 2 | 3.2% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 0pt
順位 -位
6コース
レート 1,336pt
順位 1518位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | — |
| 6コース | 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6コース |
.20
(61)
|
.17
(6)
|
.19
(6)
|
.22
(10)
|
.18
(10)
|
.17
(9)
|
.22
(11)
|
.16
(3)
|
.18
(1)
|
.41
(1)
|
— |
| 全体 |
.20
(61)
|
.17
(6)
|
.19
(6)
|
.22
(10)
|
.18
(10)
|
.17
(9)
|
.22
(11)
|
.16
(3)
|
.18
(1)
|
.41
(1)
|
— |
直近10走
| 10/6 | 住之江 | 1R | 6コース | 6 |
| 10/5 | 住之江 | 3R | 6コース | 5 |
| 10/4 | 住之江 | 2R | 6コース | 5 |
| 10/3 | 住之江 | 5R | 6コース | 5 |
| 10/3 | 住之江 | 1R | 6コース | 6 |
| 10/2 | 住之江 | 3R | 6コース | 5 |
| 10/1 | 住之江 | 3R | 6コース | F |
| 9/13 | 宮島 | 2R | 6コース | 4 |
| 9/12 | 宮島 | 9R | 6コース | 6 |
| 9/12 | 宮島 | 5R | 6コース | 4 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 10/6 | 住之江 | 1R | 6 |
| 10/5 | 住之江 | 3R | 5 |
| 10/4 | 住之江 | 2R | 5 |
| 10/3 | 住之江 | 5R | 5 |
| 10/3 | 住之江 | 1R | 6 |
| 10/2 | 住之江 | 3R | 5 |
| 10/1 | 住之江 | 3R | F |
| 9/13 | 宮島 | 2R | 4 |
| 9/12 | 宮島 | 9R | 6 |
| 9/12 | 宮島 | 5R | 4 |
ログインするとメモが書けます。