中澤 英里 B2
登録番号 5414
データ更新日時:2026年2月13日 集計期間:2025年7月31日〜2025年10月27日
総合レート:
1,285
総合レート順位:
1573 位
中澤 英里(登録番号5414)は埼玉支部所属のB2級ボートレーサーです。19歳、宮城県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,285pt(全選手中1573位)。1コース以外では6コースが最も得意(コース別レート全選手中1552位)。直近のレートは下降傾向にあります。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
4コースのデータなし
5コースのデータなし
出走数:34(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 5 - 4 | 3 | 8.8% |
| 2 | 1 - 4 - 3 | 3 | 8.8% |
| 3 | 1 - 4 - 2 | 2 | 5.9% |
| 4 | 2 - 1 - 5 | 2 | 5.9% |
| 5 | 1 - 3 - 5 | 2 | 5.9% |
| 6 | 1 - 4 - 5 | 2 | 5.9% |
| 7 | 1 - 3 - 4 | 2 | 5.9% |
| 8 | 2 - 1 - 3 | 2 | 5.9% |
| 9 | 1 - 3 - 2 | 2 | 5.9% |
| 10 | 2 - 1 - 4 | 2 | 5.9% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 0pt
順位 -位
6コース
レート 1,286pt
順位 1552位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 0 | — | — | — | — |
| 5コース | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6コース |
.20
(8)
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全体 |
.20
(8)
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
直近10走
| 10/27 | 蒲郡 | 4R | 6コース | 6 |
| 10/26 | 蒲郡 | 7R | 6コース | 6 |
| 10/26 | 蒲郡 | 1R | 6コース | 6 |
| 10/25 | 蒲郡 | 2R | 6コース | 5 |
| 10/24 | 蒲郡 | 5R | 6コース | 6 |
| 10/23 | 蒲郡 | 6R | 6コース | 5 |
| 10/23 | 蒲郡 | 1R | 6コース | 3 |
| 10/22 | 蒲郡 | 4R | 6コース | 6 |
| 10/3 | 浜名湖 | 8R | 6コース | 6 |
| 10/3 | 浜名湖 | 4R | 6コース | 6 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 10/27 | 蒲郡 | 4R | 6 |
| 10/26 | 蒲郡 | 7R | 6 |
| 10/26 | 蒲郡 | 1R | 6 |
| 10/25 | 蒲郡 | 2R | 5 |
| 10/24 | 蒲郡 | 5R | 6 |
| 10/23 | 蒲郡 | 6R | 5 |
| 10/23 | 蒲郡 | 1R | 3 |
| 10/22 | 蒲郡 | 4R | 6 |
| 10/3 | 浜名湖 | 8R | 6 |
| 10/3 | 浜名湖 | 4R | 6 |
ログインするとメモが書けます。