金田 智博 A2
登録番号 5038
データ更新日時:2026年11月22日 集計期間:2025年7月15日〜2026年11月22日
総合レート
1,660
総合レート順位
368位
金田 智博(登録番号5038)は福井支部所属のA2級ボートレーサーです。28歳、石川県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,660pt(全選手中368位)。1コースからの逃げ率は69.4%と高く、インコースでは安定感があります。1コース以外では2コースが最も得意(コース別レート全選手中321位)。2コースの決まり手は差しが多く、14.5% 差しで1着を取っています。直近のレートは横ばいで推移しています。直近10走は1着2回・3着以内6回。
本日出走レース
コース別出目
出走数:63(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 5 | 5 | 7.9% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 4 | 6.3% |
| 3 | 1 - 2 - 3 | 4 | 6.3% |
| 4 | 1 - 5 - 2 | 4 | 6.3% |
| 5 | 1 - 4 - 6 | 3 | 4.8% |
| 6 | 1 - 4 - 2 | 3 | 4.8% |
| 7 | 2 - 1 - 4 | 3 | 4.8% |
| 8 | 1 - 4 - 3 | 3 | 4.8% |
| 9 | 2 - 1 - 6 | 3 | 4.8% |
| 10 | 1 - 4 - 5 | 3 | 4.8% |
出走数:63(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 4 | 8 | 12.7% |
| 2 | 1 - 3 - 2 | 5 | 7.9% |
| 3 | 1 - 2 - 3 | 5 | 7.9% |
| 4 | 2 - 1 - 3 | 3 | 4.8% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 2 | 3.2% |
| 6 | 1 - 3 - 5 | 2 | 3.2% |
| 7 | 1 - 5 - 3 | 2 | 3.2% |
| 8 | 1 - 2 - 6 | 2 | 3.2% |
| 9 | 1 - 2 - 5 | 2 | 3.2% |
| 10 | 1 - 3 - 6 | 2 | 3.2% |
出走数:47(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 2 | 5 | 10.6% |
| 2 | 1 - 3 - 4 | 4 | 8.5% |
| 3 | 3 - 1 - 4 | 4 | 8.5% |
| 4 | 1 - 2 - 5 | 2 | 4.3% |
| 5 | 2 - 1 - 6 | 2 | 4.3% |
| 6 | 2 - 3 - 5 | 2 | 4.3% |
| 7 | 1 - 3 - 5 | 2 | 4.3% |
| 8 | 5 - 3 - 6 | 2 | 4.3% |
| 9 | 5 - 6 - 3 | 1 | 2.1% |
| 10 | 1 - 6 - 2 | 1 | 2.1% |
出走数:51(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 4 | 4 | 7.8% |
| 2 | 1 - 3 - 6 | 3 | 5.9% |
| 3 | 1 - 2 - 3 | 3 | 5.9% |
| 4 | 4 - 1 - 5 | 3 | 5.9% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 2 | 3.9% |
| 6 | 1 - 3 - 2 | 2 | 3.9% |
| 7 | 3 - 1 - 2 | 2 | 3.9% |
| 8 | 1 - 6 - 3 | 2 | 3.9% |
| 9 | 3 - 5 - 2 | 1 | 2.0% |
| 10 | 4 - 3 - 5 | 1 | 2.0% |
出走数:51(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 2 | 6 | 11.8% |
| 2 | 1 - 2 - 5 | 3 | 5.9% |
| 3 | 1 - 4 - 5 | 3 | 5.9% |
| 4 | 1 - 4 - 2 | 3 | 5.9% |
| 5 | 1 - 2 - 6 | 3 | 5.9% |
| 6 | 4 - 1 - 3 | 2 | 3.9% |
| 7 | 4 - 2 - 5 | 2 | 3.9% |
| 8 | 1 - 4 - 3 | 2 | 3.9% |
| 9 | 3 - 4 - 1 | 2 | 3.9% |
| 10 | 1 - 5 - 6 | 2 | 3.9% |
出走数:50(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 4 | 5 | 10.0% |
| 2 | 1 - 3 - 5 | 4 | 8.0% |
| 3 | 2 - 1 - 4 | 3 | 6.0% |
| 4 | 1 - 3 - 2 | 3 | 6.0% |
| 5 | 1 - 4 - 2 | 2 | 4.0% |
| 6 | 1 - 2 - 3 | 2 | 4.0% |
| 7 | 1 - 4 - 5 | 2 | 4.0% |
| 8 | 1 - 4 - 3 | 2 | 4.0% |
| 9 | 3 - 4 - 5 | 2 | 4.0% |
| 10 | 1 - 3 - 6 | 2 | 4.0% |
コース別レート
1コース
レート 1,821pt
順位 252位
2コース
レート 1,664pt
順位 321位
3コース
レート 1,647pt
順位 371位
4コース
レート 1,641pt
順位 286位
5コース
レート 1,580pt
順位 405位
6コース
レート 1,556pt
順位 332位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 62 |
| 逃げ率 | 69.4% |
| 差され率 | 11.3% |
| まくられ率 | 8.1% |
| まくり差され率 | 6.5% |
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
| 1コース出走回数 | 62 |
| 逃げ率 | 69.4% |
| 差され率 | 11.3% |
| まくられ率 | 8.1% |
| まくり差され率 | 6.5% |
2〜6コース分析(勝ち手)1着の決まり手の率
| コース | 出走 | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 2コース | 62 | 14.5% | 1.6% | 0.0% |
| 3コース | 51 | 0.0% | 7.8% | 7.8% |
| 4コース | 46 | 4.3% | 10.9% | 8.7% |
| 5コース | 57 | 0.0% | 3.5% | 1.8% |
| 6コース | 52 | 0.0% | 1.9% | 3.8% |
| 2コース | 0 | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — |
| 4コース | 0 | — | — | — |
| 5コース | 0 | — | — | — |
| 6コース | 0 | — | — | — |
| 2コース | 62 | 14.5% | 1.6% | 0.0% |
| 3コース | 51 | 0.0% | 7.8% | 7.8% |
| 4コース | 46 | 4.3% | 10.9% | 8.7% |
| 5コース | 57 | 0.0% | 3.5% | 1.8% |
| 6コース | 52 | 0.0% | 1.9% | 3.8% |
3コース分析(カド受け)
3コースで出走したとき、4〜6コースにまくり・まくり差しで1着を取られた割合です。高いほど外からの攻めをしのげていません。
| 3コース出走 | カド受け失敗率 | 捲られ | 捲り差され |
|---|---|---|---|
| 51 | 13.7% | 2.0% | 11.8% |
| 0 | — | — | — |
| 51 | 13.7% | 2.0% | 11.8% |
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース |
.14
(45)
|
— |
.12
(1)
|
.17
(4)
|
.13
(7)
|
.14
(13)
|
.13
(6)
|
.15
(9)
|
.20
(1)
|
.11
(1)
|
— |
| 2コース |
.15
(44)
|
— |
.16
(2)
|
.13
(2)
|
.13
(8)
|
.15
(8)
|
.16
(13)
|
.17
(8)
|
.17
(1)
|
— | — |
| 3コース |
.14
(30)
|
— | — |
.24
(1)
|
.10
(6)
|
.12
(5)
|
.17
(13)
|
.12
(4)
|
— | — | — |
| 4コース |
.13
(36)
|
— |
.12
(2)
|
.18
(2)
|
.02
(3)
|
.17
(6)
|
.13
(11)
|
.13
(5)
|
.12
(5)
|
— | — |
| 5コース |
.16
(35)
|
— | — |
.17
(3)
|
.19
(6)
|
.17
(7)
|
.15
(9)
|
.16
(8)
|
.15
(2)
|
— | — |
| 6コース |
.16
(38)
|
.03
(1)
|
— |
.18
(4)
|
.18
(6)
|
.25
(3)
|
.10
(4)
|
.12
(8)
|
.17
(2)
|
— | — |
| 全体 |
.15
(228)
|
.03
(1)
|
.13
(5)
|
.17
(16)
|
.13
(36)
|
.16
(42)
|
.15
(56)
|
.14
(42)
|
.15
(11)
|
.11
(1)
|
— |
直近10走
当地
| 11/22 | 宮島 | 7R | 5コース | 2 |
| 11/22 | 宮島 | 3R | 3コース | 1 |
| 11/21 | 宮島 | 9R | 1コース | 1 |
| 11/21 | 宮島 | 4R | 6コース | 4 |
| 11/20 | 宮島 | 8R | 1コース | 3 |
| 11/20 | 宮島 | 3R | 4コース | 3 |
| 11/19 | 宮島 | 1R | 5コース | 3 |
| 11/18 | 宮島 | 10R | 4コース | 4 |
| 11/18 | 宮島 | 2R | 3コース | 5 |
| 11/17 | 宮島 | 11R | 2コース | 6 |
| 11/21 | 宮島 | 9R | 1 |
| 11/20 | 宮島 | 8R | 3 |
| 10/29 | 唐津 | 3R | 2 |
| 10/20 | 常滑 | 9R | 1 |
| 10/16 | 常滑 | 11R | 1 |
| 10/5 | 福岡 | 6R | 1 |
| 10/4 | 福岡 | 10R | 1 |
| 9/24 | 三国 | 4R | 1 |
| 9/22 | 三国 | 1R | 1 |
| 9/14 | 戸田 | 10R | 2 |
| 11/17 | 宮島 | 11R | 6 |
| 10/29 | 唐津 | 12R | 2 |
| 10/19 | 常滑 | 4R | 2 |
| 10/6 | 福岡 | 10R | 2 |
| 10/3 | 福岡 | 9R | 4 |
| 9/23 | 三国 | 6R | 4 |
| 9/20 | 三国 | 2R | 2 |
| 9/11 | 戸田 | 2R | 3 |
| 9/2 | 多摩川 | 9R | 2 |
| 8/28 | 多摩川 | 9R | 3 |
| 11/22 | 宮島 | 3R | 1 |
| 11/18 | 宮島 | 2R | 5 |
| 10/30 | 唐津 | 4R | 3 |
| 10/27 | 唐津 | 9R | 2 |
| 10/18 | 常滑 | 4R | 2 |
| 10/16 | 常滑 | 5R | 4 |
| 10/1 | 福岡 | 4R | 2 |
| 9/22 | 三国 | 11R | 4 |
| 9/13 | 戸田 | 12R | 5 |
| 8/31 | 多摩川 | 2R | 5 |
| 11/20 | 宮島 | 3R | 3 |
| 11/18 | 宮島 | 10R | 4 |
| 11/7 | 江戸川 | 2R | F |
| 11/5 | 江戸川 | 7R | F |
| 10/30 | 唐津 | 10R | 2 |
| 10/28 | 唐津 | 5R | 5 |
| 10/20 | 常滑 | 5R | 2 |
| 10/18 | 常滑 | 10R | 6 |
| 10/3 | 福岡 | 4R | 4 |
| 9/23 | 三国 | 10R | 3 |
| 11/22 | 宮島 | 7R | 2 |
| 11/19 | 宮島 | 1R | 3 |
| 11/6 | 江戸川 | 3R | 1 |
| 10/28 | 唐津 | 12R | 3 |
| 10/19 | 常滑 | 8R | 4 |
| 10/6 | 福岡 | 4R | 4 |
| 10/2 | 福岡 | 9R | 4 |
| 9/24 | 三国 | 11R | 2 |
| 9/21 | 三国 | 8R | 3 |
| 9/14 | 戸田 | 3R | 4 |
| 11/21 | 宮島 | 4R | 4 |
| 11/17 | 宮島 | 2R | 6 |
| 11/7 | 江戸川 | 8R | 3 |
| 11/6 | 江戸川 | 8R | 1 |
| 10/31 | 唐津 | 12R | 6 |
| 10/17 | 常滑 | 6R | 5 |
| 10/5 | 福岡 | 12R | 3 |
| 10/1 | 福岡 | 8R | 6 |
| 9/25 | 三国 | 12R | 5 |
| 9/20 | 三国 | 12R | 4 |
桐生での直近10走
| 2/18 | 桐生 | 10R | 2コース | ST .22 | 2 |
| 2/18 | 桐生 | 5R | 4コース | ST .14 | 2 |
| 2/17 | 桐生 | 9R | 5コース | ST .06 | 3 |
| 2/17 | 桐生 | 4R | 2コース | ST .17 | 1 |
| 2/16 | 桐生 | 10R | 4コース | ST .09 | 3 |
| 2/15 | 桐生 | 8R | 1コース | ST .20 | 2 |
| 2/15 | 桐生 | 2R | 5コース | ST .12 | 1 |
| 2/14 | 桐生 | 9R | 6コース | ST .21 | 4 |
| 2/14 | 桐生 | 4R | 3コース | ST .13 | 6 |
桐生 1コースでの直近10走
| 2/15 | 桐生 | 8R | 1コース | ST .20 | 2 |
桐生 2コースでの直近10走
| 2/18 | 桐生 | 10R | 2コース | ST .22 | 2 |
| 2/17 | 桐生 | 4R | 2コース | ST .17 | 1 |
桐生 3コースでの直近10走
| 2/14 | 桐生 | 4R | 3コース | ST .13 | 6 |
桐生 4コースでの直近10走
| 2/18 | 桐生 | 5R | 4コース | ST .14 | 2 |
| 2/16 | 桐生 | 10R | 4コース | ST .09 | 3 |
桐生 5コースでの直近10走
| 2/17 | 桐生 | 9R | 5コース | ST .06 | 3 |
| 2/15 | 桐生 | 2R | 5コース | ST .12 | 1 |
桐生 6コースでの直近10走
| 2/14 | 桐生 | 9R | 6コース | ST .21 | 4 |
戸田での直近10走
| 9/14 | 戸田 | 10R | 1コース | ST .14 | 2 |
| 9/14 | 戸田 | 3R | 5コース | ST .15 | 4 |
| 9/13 | 戸田 | 12R | 3コース | ST .15 | 5 |
| 9/13 | 戸田 | 4R | 4コース | ST .14 | 1 |
| 9/12 | 戸田 | 11R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 9/11 | 戸田 | 9R | 6コース | ST .21 | 3 |
| 9/11 | 戸田 | 2R | 2コース | ST .14 | 3 |
| 11/25 | 戸田 | 12R | 6コース | ST .20 | 5 |
| 11/24 | 戸田 | 11R | 2コース | ST .14 | 3 |
| 11/24 | 戸田 | 1R | 6コース | ST .16 | 3 |
戸田 1コースでの直近10走
| 9/14 | 戸田 | 10R | 1コース | ST .14 | 2 |
| 9/12 | 戸田 | 11R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 11/22 | 戸田 | 5R | 1コース | ST .12 | 1 |
戸田 2コースでの直近10走
| 9/11 | 戸田 | 2R | 2コース | ST .14 | 3 |
| 11/24 | 戸田 | 11R | 2コース | ST .14 | 3 |
戸田 3コースでの直近10走
| 9/13 | 戸田 | 12R | 3コース | ST .15 | 5 |
戸田 4コースでの直近10走
| 9/13 | 戸田 | 4R | 4コース | ST .14 | 1 |
| 11/22 | 戸田 | 10R | 4コース | ST .23 | 2 |
戸田 5コースでの直近10走
| 9/14 | 戸田 | 3R | 5コース | ST .15 | 4 |
戸田 6コースでの直近10走
| 9/11 | 戸田 | 9R | 6コース | ST .21 | 3 |
| 11/25 | 戸田 | 12R | 6コース | ST .20 | 5 |
| 11/24 | 戸田 | 1R | 6コース | ST .16 | 3 |
| 11/23 | 戸田 | 8R | 6コース | ST .15 | 3 |
江戸川での直近10走
| 11/7 | 江戸川 | 8R | 6コース | ST .36 | 3 |
| 11/7 | 江戸川 | 2R | 4コース | ST F.03 | F |
| 11/6 | 江戸川 | 8R | 6コース | ST .15 | 1 |
| 11/6 | 江戸川 | 3R | 5コース | ST .19 | 1 |
| 11/5 | 江戸川 | 7R | 4コース | ST F.03 | F |
| 7/28 | 江戸川 | 12R | 3コース | ST .04 | 5 |
| 7/27 | 江戸川 | 11R | 1コース | ST .12 | 2 |
| 7/26 | 江戸川 | 12R | 6コース | ST .03 | 2 |
| 7/26 | 江戸川 | 2R | 2コース | ST .08 | 1 |
| 7/25 | 江戸川 | 11R | 4コース | ST .15 | 1 |
江戸川 1コースでの直近10走
| 7/27 | 江戸川 | 11R | 1コース | ST .12 | 2 |
| 7/23 | 江戸川 | 8R | 1コース | ST .04 | 1 |
| 5/15 | 江戸川 | 4R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 5/12 | 江戸川 | 7R | 1コース | ST .14 | 3 |
| 3/16 | 江戸川 | 4R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 11/11 | 江戸川 | 3R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 11/8 | 江戸川 | 6R | 1コース | ST .11 | 1 |
江戸川 2コースでの直近10走
| 7/26 | 江戸川 | 2R | 2コース | ST .08 | 1 |
| 5/13 | 江戸川 | 10R | 2コース | ST .08 | 2 |
| 3/20 | 江戸川 | 10R | 2コース | ST .09 | 2 |
| 3/17 | 江戸川 | 5R | 2コース | ST .08 | 1 |
| 11/11 | 江戸川 | 10R | 2コース | ST .14 | 2 |
| 11/10 | 江戸川 | 7R | 2コース | ST .17 | 3 |
江戸川 3コースでの直近10走
| 7/28 | 江戸川 | 12R | 3コース | ST .04 | 5 |
| 7/24 | 江戸川 | 3R | 3コース | ST .05 | 2 |
| 5/15 | 江戸川 | 9R | 3コース | ST .08 | 2 |
| 5/13 | 江戸川 | 3R | 3コース | ST .03 | 1 |
| 3/19 | 江戸川 | 11R | 3コース | ST .19 | 5 |
| 3/15 | 江戸川 | 8R | 3コース | ST .12 | 1 |
| 11/12 | 江戸川 | 2R | 3コース | ST .19 | 2 |
| 11/10 | 江戸川 | 11R | 3コース | ST .19 | 4 |
江戸川 4コースでの直近10走
| 11/7 | 江戸川 | 2R | 4コース | ST F.03 | F |
| 11/5 | 江戸川 | 7R | 4コース | ST F.03 | F |
| 7/25 | 江戸川 | 11R | 4コース | ST .15 | 1 |
| 3/19 | 江戸川 | 7R | 4コース | ST .15 | 3 |
| 3/17 | 江戸川 | 11R | 4コース | ST .17 | 3 |
| 11/12 | 江戸川 | 11R | 4コース | ST .11 | 2 |
| 11/8 | 江戸川 | 12R | 4コース | ST .14 | 4 |
江戸川 5コースでの直近10走
| 11/6 | 江戸川 | 3R | 5コース | ST .19 | 1 |
| 7/24 | 江戸川 | 10R | 5コース | ST .11 | 5 |
| 5/11 | 江戸川 | 2R | 5コース | ST .20 | 6 |
| 3/20 | 江戸川 | 4R | 5コース | ST .25 | 1 |
| 3/15 | 江戸川 | 2R | 5コース | ST .33 | 3 |
| 11/7 | 江戸川 | 7R | 5コース | ST .11 | 4 |
江戸川 6コースでの直近10走
| 11/7 | 江戸川 | 8R | 6コース | ST .36 | 3 |
| 11/6 | 江戸川 | 8R | 6コース | ST .15 | 1 |
| 7/26 | 江戸川 | 12R | 6コース | ST .03 | 2 |
| 5/16 | 江戸川 | 6R | 6コース | ST .12 | 5 |
| 5/14 | 江戸川 | 10R | 6コース | ST .19 | 6 |
| 3/18 | 江戸川 | 10R | 6コース | ST .17 | 6 |
| 11/9 | 江戸川 | 11R | 6コース | ST .23 | 3 |
平和島での直近10走
| 8/12 | 平和島 | 5R | 3コース | ST .22 | 3 |
| 8/12 | 平和島 | 1R | 2コース | ST .26 | 3 |
| 8/11 | 平和島 | 9R | 5コース | ST .14 | 2 |
| 8/11 | 平和島 | 3R | 4コース | ST .19 | 5 |
| 8/10 | 平和島 | 12R | 3コース | ST .15 | 2 |
| 8/10 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .08 | 5 |
| 8/9 | 平和島 | 11R | 6コース | ST .21 | 5 |
| 8/9 | 平和島 | 1R | 6コース | ST - | 失 |
| 8/8 | 平和島 | 8R | 1コース | ST .07 | 1 |
| 8/7 | 平和島 | 10R | 4コース | ST .07 | 2 |
平和島 1コースでの直近10走
| 8/8 | 平和島 | 8R | 1コース | ST .07 | 1 |
平和島 2コースでの直近10走
| 8/12 | 平和島 | 1R | 2コース | ST .26 | 3 |
| 8/10 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .08 | 5 |
平和島 3コースでの直近10走
| 8/12 | 平和島 | 5R | 3コース | ST .22 | 3 |
| 8/10 | 平和島 | 12R | 3コース | ST .15 | 2 |
| 8/7 | 平和島 | 4R | 3コース | ST .22 | 4 |
平和島 4コースでの直近10走
| 8/11 | 平和島 | 3R | 4コース | ST .19 | 5 |
| 8/7 | 平和島 | 10R | 4コース | ST .07 | 2 |
平和島 5コースでの直近10走
| 8/11 | 平和島 | 9R | 5コース | ST .14 | 2 |
平和島 6コースでの直近10走
| 8/9 | 平和島 | 11R | 6コース | ST .21 | 5 |
| 8/9 | 平和島 | 1R | 6コース | ST - | 失 |
多摩川での直近10走
| 9/2 | 多摩川 | 9R | 2コース | ST .16 | 2 |
| 9/2 | 多摩川 | 3R | 6コース | ST .00 | 1 |
| 9/1 | 多摩川 | 9R | 1コース | ST .17 | 2 |
| 8/31 | 多摩川 | 11R | 4コース | ST .11 | 4 |
| 8/31 | 多摩川 | 2R | 3コース | ST .32 | 5 |
| 8/30 | 多摩川 | 12R | 5コース | ST .17 | 5 |
| 8/30 | 多摩川 | 7R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 8/29 | 多摩川 | 8R | 3コース | ST .10 | 2 |
| 8/28 | 多摩川 | 9R | 2コース | ST .19 | 3 |
| 8/28 | 多摩川 | 4R | 5コース | ST .10 | 3 |
多摩川 1コースでの直近10走
| 9/1 | 多摩川 | 9R | 1コース | ST .17 | 2 |
| 8/30 | 多摩川 | 7R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 3/30 | 多摩川 | 6R | 1コース | ST .09 | 4 |
多摩川 2コースでの直近10走
| 9/2 | 多摩川 | 9R | 2コース | ST .16 | 2 |
| 8/28 | 多摩川 | 9R | 2コース | ST .19 | 3 |
| 3/29 | 多摩川 | 6R | 2コース | ST .25 | 5 |
| 3/29 | 多摩川 | 1R | 2コース | ST .25 | 5 |
多摩川 3コースでの直近10走
| 8/31 | 多摩川 | 2R | 3コース | ST .32 | 5 |
| 8/29 | 多摩川 | 8R | 3コース | ST .10 | 2 |
多摩川 4コースでの直近10走
| 8/31 | 多摩川 | 11R | 4コース | ST .11 | 4 |
| 3/28 | 多摩川 | 6R | 4コース | ST .13 | 4 |
多摩川 5コースでの直近10走
| 8/30 | 多摩川 | 12R | 5コース | ST .17 | 5 |
| 8/28 | 多摩川 | 4R | 5コース | ST .10 | 3 |
| 3/31 | 多摩川 | 5R | 5コース | ST .08 | 2 |
多摩川 6コースでの直近10走
| 9/2 | 多摩川 | 3R | 6コース | ST .00 | 1 |
| 3/28 | 多摩川 | 11R | 6コース | ST .16 | 5 |
浜名湖での直近10走
| 6/16 | 浜名湖 | 11R | 2コース | ST .19 | 2 |
| 6/16 | 浜名湖 | 5R | 1コース | ST .12 | 1 |
| 6/15 | 浜名湖 | 12R | 5コース | ST .14 | 6 |
| 6/15 | 浜名湖 | 6R | 3コース | ST .19 | 1 |
| 6/14 | 浜名湖 | 11R | 4コース | ST .06 | 2 |
| 6/14 | 浜名湖 | 2R | 2コース | ST .06 | 2 |
| 6/13 | 浜名湖 | 11R | 1コース | ST .10 | 1 |
| 6/13 | 浜名湖 | 3R | 4コース | ST .09 | 3 |
浜名湖 1コースでの直近10走
| 6/16 | 浜名湖 | 5R | 1コース | ST .12 | 1 |
| 6/13 | 浜名湖 | 11R | 1コース | ST .10 | 1 |
浜名湖 2コースでの直近10走
| 6/16 | 浜名湖 | 11R | 2コース | ST .19 | 2 |
| 6/14 | 浜名湖 | 2R | 2コース | ST .06 | 2 |
浜名湖 3コースでの直近10走
| 6/15 | 浜名湖 | 6R | 3コース | ST .19 | 1 |
浜名湖 4コースでの直近10走
| 6/14 | 浜名湖 | 11R | 4コース | ST .06 | 2 |
| 6/13 | 浜名湖 | 3R | 4コース | ST .09 | 3 |
浜名湖 5コースでの直近10走
| 6/15 | 浜名湖 | 12R | 5コース | ST .14 | 6 |
浜名湖 6コースでの直近10走
| 浜名湖 6コースでの出走データなし |
蒲郡での直近10走
| 5/31 | 蒲郡 | 10R | 5コース | ST .18 | 5 |
| 5/31 | 蒲郡 | 5R | 1コース | ST .14 | 1 |
| 5/30 | 蒲郡 | 9R | 5コース | ST .12 | 6 |
| 5/30 | 蒲郡 | 4R | 3コース | ST .22 | 4 |
| 5/29 | 蒲郡 | 4R | 2コース | ST .29 | 1 |
| 5/28 | 蒲郡 | 12R | 2コース | ST .09 | 6 |
| 5/28 | 蒲郡 | 7R | 4コース | ST .14 | 3 |
| 5/27 | 蒲郡 | 6R | 3コース | ST .10 | 5 |
| 5/26 | 蒲郡 | 11R | 5コース | ST .16 | 5 |
| 5/26 | 蒲郡 | 6R | 1コース | ST .17 | 1 |
蒲郡 1コースでの直近10走
| 5/31 | 蒲郡 | 5R | 1コース | ST .14 | 1 |
| 5/26 | 蒲郡 | 6R | 1コース | ST .17 | 1 |
| 5/25 | 蒲郡 | 4R | 1コース | ST .22 | 1 |
蒲郡 2コースでの直近10走
| 5/29 | 蒲郡 | 4R | 2コース | ST .29 | 1 |
| 5/28 | 蒲郡 | 12R | 2コース | ST .09 | 6 |
蒲郡 3コースでの直近10走
| 5/30 | 蒲郡 | 4R | 3コース | ST .22 | 4 |
| 5/27 | 蒲郡 | 6R | 3コース | ST .10 | 5 |
蒲郡 4コースでの直近10走
| 5/28 | 蒲郡 | 7R | 4コース | ST .14 | 3 |
蒲郡 5コースでの直近10走
| 5/31 | 蒲郡 | 10R | 5コース | ST .18 | 5 |
| 5/30 | 蒲郡 | 9R | 5コース | ST .12 | 6 |
| 5/26 | 蒲郡 | 11R | 5コース | ST .16 | 5 |
蒲郡 6コースでの直近10走
| 5/25 | 蒲郡 | 11R | 6コース | ST .22 | 4 |
常滑での直近10走
| 10/20 | 常滑 | 9R | 1コース | ST .13 | 1 |
| 10/20 | 常滑 | 5R | 4コース | ST .20 | 2 |
| 10/19 | 常滑 | 8R | 5コース | ST .15 | 4 |
| 10/19 | 常滑 | 4R | 2コース | ST .09 | 2 |
| 10/18 | 常滑 | 10R | 4コース | ST .17 | 6 |
| 10/18 | 常滑 | 4R | 3コース | ST .12 | 2 |
| 10/17 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .08 | 5 |
| 10/16 | 常滑 | 11R | 1コース | ST .24 | 1 |
| 10/16 | 常滑 | 5R | 3コース | ST .20 | 4 |
| 8/2 | 常滑 | 11R | 1コース | ST .26 | 1 |
常滑 1コースでの直近10走
| 10/20 | 常滑 | 9R | 1コース | ST .13 | 1 |
| 10/16 | 常滑 | 11R | 1コース | ST .24 | 1 |
| 8/2 | 常滑 | 11R | 1コース | ST .26 | 1 |
| 7/30 | 常滑 | 1R | 1コース | ST .12 | 1 |
| 7/28 | 常滑 | 10R | 1コース | ST .18 | 1 |
常滑 2コースでの直近10走
| 10/19 | 常滑 | 4R | 2コース | ST .09 | 2 |
| 8/2 | 常滑 | 7R | 2コース | ST .21 | 2 |
| 8/1 | 常滑 | 10R | 2コース | ST .09 | 3 |
| 7/29 | 常滑 | 7R | 2コース | ST .19 | 1 |
常滑 3コースでの直近10走
| 10/18 | 常滑 | 4R | 3コース | ST .12 | 2 |
| 10/16 | 常滑 | 5R | 3コース | ST .20 | 4 |
| 7/31 | 常滑 | 2R | 3コース | ST .26 | 2 |
| 7/30 | 常滑 | 8R | 3コース | ST .20 | 2 |
常滑 4コースでの直近10走
| 10/20 | 常滑 | 5R | 4コース | ST .20 | 2 |
| 10/18 | 常滑 | 10R | 4コース | ST .17 | 6 |
常滑 5コースでの直近10走
| 10/19 | 常滑 | 8R | 5コース | ST .15 | 4 |
| 8/1 | 常滑 | 2R | 5コース | ST .13 | 1 |
| 7/29 | 常滑 | 11R | 5コース | ST .23 | 4 |
常滑 6コースでの直近10走
| 10/17 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .08 | 5 |
| 7/31 | 常滑 | 12R | 6コース | ST .15 | 4 |
津での直近10走
| 8/10 | 津 | 12R | 5コース | ST .19 | 3 |
| 8/9 | 津 | 11R | 2コース | ST .21 | 2 |
| 8/9 | 津 | 4R | 4コース | ST .14 | 1 |
| 8/8 | 津 | 8R | 3コース | ST .15 | 2 |
| 8/8 | 津 | 3R | 2コース | ST .10 | 1 |
| 8/7 | 津 | 11R | 4コース | ST .12 | 1 |
| 8/6 | 津 | 10R | 6コース | ST .19 | 4 |
| 8/6 | 津 | 6R | 3コース | ST .05 | 2 |
| 8/5 | 津 | 11R | 5コース | ST .30 | 4 |
| 8/5 | 津 | 1R | 1コース | ST .15 | 1 |
津 1コースでの直近10走
