登録番号 4663
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 - 2 | 1 | 20.0% |
| 2 | 3 - 1 - 6 | 1 | 20.0% |
| 3 | 1 - 3 - 2 | 1 | 20.0% |
| 4 | 1 - 4 - 3 | 1 | 20.0% |
| 5 | 1 - 5 - 2 | 1 | 20.0% |
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 20.0% |
| 2 | 2 - 1 - 5 | 1 | 20.0% |
| 3 | 1 - 3 - 2 | 1 | 20.0% |
| 4 | 5 - 6 - 1 | 1 | 20.0% |
| 5 | 1 - 4 - 6 | 1 | 20.0% |
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 5 | 2 | 33.3% |
| 2 | 1 - 5 - 2 | 1 | 16.7% |
| 3 | 1 - 4 - 3 | 1 | 16.7% |
| 4 | 1 - 4 - 2 | 1 | 16.7% |
| 5 | 1 - 5 - 3 | 1 | 16.7% |
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 6 - 1 | 1 | 25.0% |
| 2 | 4 - 3 - 2 | 1 | 25.0% |
| 3 | 3 - 1 - 2 | 1 | 25.0% |
| 4 | 2 - 3 - 6 | 1 | 25.0% |
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 1 - 3 | 1 | 16.7% |
| 2 | 1 - 4 - 3 | 1 | 16.7% |
| 3 | 3 - 5 - 2 | 1 | 16.7% |
| 4 | 3 - 1 - 6 | 1 | 16.7% |
| 5 | 1 - 3 - 2 | 1 | 16.7% |
| 6 | 5 - 4 - 1 | 1 | 16.7% |
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 - 4 | 1 | 25.0% |
| 2 | 1 - 4 - 3 | 1 | 25.0% |
| 3 | 5 - 1 - 3 | 1 | 25.0% |
| 4 | 5 - 4 - 6 | 1 | 25.0% |
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 5 |
| 逃げ率 | 80.0% |
| 差され率 | 0.0% |
| まくられ率 | 20.0% |
| まくり差され率 | 0.0% |
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 6 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4コース | 4 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | — |
| 6コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。