渡辺 史之 B1
登録番号 4078
データ更新日時:2026年2月13日 集計期間:2025年7月24日〜2025年7月29日
総合レート:
1,474
総合レート順位:
1261 位
渡辺 史之(登録番号4078)は群馬支部所属のB1級ボートレーサーです。46歳、群馬県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,474pt(全選手中1261位)。1コース以外では3コースが最も得意(コース別レート全選手中1279位)。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
出走数:2(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 1 - 2 | 1 | 50.0% |
| 2 | 3 - 4 - 5 | 1 | 50.0% |
出走数:1(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 1 - 3 | 1 | 100.0% |
出走数:2(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 5 - 6 | 1 | 50.0% |
| 2 | 3 - 5 - 2 | 1 | 50.0% |
4コースのデータなし
出走数:3(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 1 - 5 | 1 | 33.3% |
| 2 | 3 - 1 - 2 | 1 | 33.3% |
| 3 | 3 - 1 - 6 | 1 | 33.3% |
出走数:1(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 5 - 1 | 1 | 100.0% |
コース別レート
1コース
レート 1,493pt
順位 1464位
2コース
レート 1,483pt
順位 1339位
3コース
レート 1,491pt
順位 1279位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 1,472pt
順位 1155位
6コース
レート 1,483pt
順位 781位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 2 |
| 逃げ率 | 0.0% |
| 差され率 | 0.0% |
| まくられ率 | 50.0% |
| まくり差され率 | 50.0% |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全体 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
直近10走
| 7/29 | 桐生 | 8R | 1コース | 4 |
| 7/29 | 桐生 | 3R | 3コース | 1 |
| 7/28 | 桐生 | 7R | 5コース | 5 |
| 7/27 | 桐生 | 6R | 2コース | 5 |
| 7/27 | 桐生 | 2R | 3コース | 6 |
| 7/26 | 桐生 | 1R | 6コース | 5 |
| 7/25 | 桐生 | 7R | 5コース | 5 |
| 7/25 | 桐生 | 1R | 1コース | 2 |
| 7/24 | 桐生 | 6R | 5コース | 6 |
| 7/29 | 桐生 | 8R | 4 |
| 7/25 | 桐生 | 1R | 2 |
| 7/27 | 桐生 | 6R | 5 |
| 7/29 | 桐生 | 3R | 1 |
| 7/27 | 桐生 | 2R | 6 |
| データなし |
| 7/28 | 桐生 | 7R | 5 |
| 7/25 | 桐生 | 7R | 5 |
| 7/24 | 桐生 | 6R | 6 |
| 7/26 | 桐生 | 1R | 5 |
ログインするとメモが書けます。